| Прием косметолога первичный | 250 р. |
| Прием косметолога по результатам лечения | 350 р. |
| Прием косметолога к.м.н. первичный | 700 р. |
| Консультация косметолога перед выполнением манипуляции на лазерах | 200 р. |
| Консультация косметолога после выполнения манипуляции | 100 р. |
| Первичный прием хирурга-косметолога к.м.н. | 800 р. |
| Повторный прием хирурга-косметолога | 400 р. |
| Дополнительная аппликационная анестезия (1 зона) | 500 р. |
| Коррекция межбровных морщин препаратом "Диспорт" (30 ЕД) | 3950 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (40 ЕД) | 4850 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (50 ЕД) | 5500 р. |
| Коррекция морщин вокруг глаз препаратом "Диспорт" (60 ЕД) | 6400 р. |
| Коррекция морщин вокруг глаз препаратом "Диспорт" (70 ЕД) | 7300 р. |
| Коррекция лобных морщин препаратом "Диспорт" (80 ЕД) | 7900 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (90 ЕД) | 8400 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (100 ЕД) | 8800 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (110 ЕД) | 9100 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (120 ЕД) | 10200 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (130 ЕД) | 10750 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (140 ЕД) | 11300 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (150 ЕД) | 11550 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (160 ЕД) | 11800 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (170 ЕД) | 12100 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (180 ЕД) | 12500 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (190 ЕД) | 12750 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Диспорт" (200 ЕД) | 13200 |
| Дополнительная коррекция морщин лица препаратом "Диспорт" | 77 р. за ед. |
| Лечение гипергидроза препаратом "Диспорт" | 77 р. за ед. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (8 ЕД) | 3200 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (10 ЕД) | 3850 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (12 ЕД) | 4400 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (15 ЕД) | 5100 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (18 ЕД) | 5850 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (20 ЕД) | 6350 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (22 ЕД) | 6700 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (25 ЕД) | 7050 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (28 ЕД) | 7250 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (30 ЕД) | 8150 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (33 ЕД) | 8600 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (35 ЕД) | 9000 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (38 ЕД) | 9250 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (40 ЕД) | 9400 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (43 ЕД) | 9700 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (45 ЕД) | 10000 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (48 ЕД) | 10250 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 100 ЕД (50 ЕД) | 10550 р. |
| Дополнительная коррекция морщин лица препаратом "Релатокс" | 110 за 0.5 ед. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 50 ед. (10 ЕД) | 4750 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 50 ед. (15 ЕД) | 6300 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 50 ед. (20 ЕД) | 7750 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 50 ед. (25 ЕД) | 8650 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 50 ед. (30 ЕД) | 10000 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 50 ед. (35 ЕД) | 11050 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 50 ед. (40 ЕД) | 11550 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 50 ед. (45 ЕД) | 12300 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Релатокс" флакон 50 ед. (50 ЕД) | 13000 р. |
| Дополнительная коррекция морщин лица препаратом "Релатокс" флакон 50 ед. | 145 р. за 0.5 ед. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (8 ЕД) | 3200 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (10 ЕД) | 3850 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (12 ЕД) | 4400 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (15 ЕД) | 5100 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (18 ЕД) | 5850 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (20 ЕД) | 6350 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (22 ЕД) | 6700 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (25 ЕД) | 7050 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (28 ЕД) | 7250 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (30 ЕД) | 8150 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (33 ЕД) | 8600 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (35 ЕД) | 9000 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (38 ЕД) | 9250 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (40 ЕД) | 9400 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (43 ЕД) | 9700 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (45 ЕД) | 10000 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (48 ЕД) | 10250 р. |
| Коррекция морщин препаратом "Ботулакс" флакон 100 ЕД (50 ЕД) | 10550 р. |
| Дополнительная коррекция морщин лица препаратом "Ботулакс" | 110 р. за 0.5 ед. |
| Лечение гипергидроза препаратом "Ботулакс" | 77 р. за ед. |
| Контурная пластика препаратом высокой плотности (1мл Швейцария) | 12700 р. |
| Контурная пластика препаратом средней плотности (1мл Швейцария) | 11600 р. |
| Контурная пластика препаратом высокой плотности (0,8 мл Франция) | 13750 р. |
| Контурная пластика препаратом высокой плотности пролонгированного действия (0,8 мл Франция) | 14850 р. |
| Контурная пластика препаратами на основе гиалуроновой кислоты высокой плотности (технология 3Dматрикс) | 15400 р. |
| Контурная пластика препаратами на основе гиалуроновой кислоты высокой плотности (технология Вайкрос) | 16500 р. |
| Контурная пластика препаратом средней плотности пролонгированного действия (0,8 мл Франция) | 13750 р. |
| Контурная пластика препаратами на основе гиалуроновой кислоты средней плотности (технология 3Dматрикс) | 14850 р. |
| Контурная пластика препаратами на основе гиалуроновой кислоты низкой плотности (технология 3Dматрикс) | 10450 р. |
| Контурная пластика препаратом низкой плотности (0,8 мл Франция) | 11550 р. |
| Контурная пластика филлером высокой плотности для коррасции участков с дефицитом объема: подскулочыс области, подбородочная область, сверхглубокие носогубные складки (1,о мл.) | 15500 р. |
| Контурная пластика филлером средней плотности для коррекции глубоких морщин и неровностей кожи, контурной пластики носогубных и губоподборадочных скоалок, увеличения объема и коррекции контуров губ (1,0 мл.) | 14875 р. |
| Контурная пластика филлером низкой плотности для коррекции мелких морщин в области лба, переносицы, морщин вокруг глаз и рта (1,0 мл.) | 14250 р. |
| 3D-мезонити (1 нить) | 660 р. |
| 3D-мезонити (10 нитей) | 6600 р. |
| 3D-мезонити (15 нитей) | 9250 р. |
| 3D-мезонити (20 нитей) | 11900 р. |
| 3D-мезонити (25 нитей) | 15200 р. |
| 3D-мезонити (30 нитей) | 17150 р. |
| 3D-мезонити (35 нитей) | 19800 р. |
| 3D-мезонити (40 нитей) | 23100 р. |
| 3D-мезонити (45 нитей) | 24400 р. |
| 3D-мезонити (50 нитей) | 26400 р. |
| 3D-мезонити (55 нитей) | 27700 р. |
| 3D-мезонити (60 нитей) | 29700 р. |
| 3D-мезонити (65 нитей) | 31700 р. |
| 3D-мезонити (70 нитей) | 35000 р. |
| 3D-мезонити (80 нитей) | 36950 р. |
| Биоармирование препаратом OUTLINE GEL Мезолифт ZN+ (Красный) 5 мл. | 2100 р. за 1 мл. |
| Биоармирование препаратом OUTLINE GEL Биоревитализант (Зеленый) 5 мл. | 2650 р. за 1 мл. |
| Биоармирование препаратом OUTLINE GEL Жидкие мезонити Скинопротектор (Синий) 5 мл. | 3300 р. за 1 мл. |
| Биоармирование препаратом OUTLINE GEL Жидкие мезонити Лифтер (Сиреневый) 10 мл. | 4400 р. за 1 мл. |
| Введение восстановительного коллагенового комплекса в объеме 1,0 мл. | 7600 р. |
| Введение восстановительного коллагенового комплекса в объеме 1,5 мл. | 9800 р. |
| Контурная пластика препаратом "Радиес" (1,5мл) | 20900 р. |
| Интрадермальное введение 1-компонентного коктейля по телу | 1900 р. |
| Интрадермальное введение 2-компонентного коктейля по телу | 2550 р. |
| Интрадермальное введение 3-компонентного коктейля по телу | 3200 р. |
| Интрадермальное введение липолитического коктейля ("классическая" схема) | 3850 р. |
| Интрадермальное введение препаратов в области лица, шеи и декольте | 3850 р. |
| Интрадермальное введение препаратов в области шеи и декольте | 3200 р. |
| Интрадермальное введение препаратов в кожу кистей рук | 3200 р. |
| Интрадермальное введение препаратов в кожу волосистой части головы | 3850 р. |
| Интрадермальное введение препарата Гиалуформ ("Мезолифтинг") | 5050 р. |
| Интрадермальное введение биорепарантов | 8800 р. |
| Ревитализация области глаз | 2200 р. |
| Ревитализация области носогубного треугольника | 2000 р. |
| Ревитализация лица | 5200 р. |
| Ревитализация лица препаратами производства Италии в объеме 2,5 мл. | 4950 р. |
| Ревитализация шеи | 4300 р. |
| Биоревитализация препаратами на основе гиалуроновой кислоты 1% | 7600 р. |
| Биоревитализация препаратами на основе гиалуроновой кислоты 1,8% | 8050 р. |
| Плазмолифтинг (1 зона) | 4950 р. |
| Интрадермальное введение биоревитализанта (1,0 мл, Швейцария) | 9350 р. |
| Интрадермальное введение биорепвитализанта (1,0 мл технология Вайкрос, Франция) | 11000 р. |
| Введение пептидно-аминокислонтного комплекса для выравнивания рельефа кожив переорбиталъной зоне (1 мл.) | 1875 р. |
| Введение пептидно-аминокислотного комплекса -для удаление мелких морщин, дермальных линий (1 мл.) | 1875 р. |
| Введение пептидно-аминокислотного комплекса для устранения горизонтальных морпцин на шее и дермальных складок пн декольте (1 мл.) | 1875 |
| Интрадермальное введение препаратов в кожу периорбитальной области (за 1 мл.) | 3850 р. |
| Интрадермальное введение препаратов в области лица, шеи и декольте для анти-эйдж терапии (за 1 мл.) | 2750 р. |
| Интрадермальное введение отбеливающего коктейля (за 1 мл.) | 2850 р. |
| Интрадермальное введение препарата для уменьшения локальных жировых отложений лица (за 1 мл.) | 1200 р. |
| Интрадермальное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты, аминокислот, витаминов, антиоксидантов (за 1 мл.) | 1750 р. |
| Интрадермальное введение препарата для лечения фиброзного целлюлита (за 1 мл.) | 1650 р. |
| Интрадермальное введение препарата для поддтяжки кожи и коррекции рубцов (за 1 мл.) | 800 р. |
| Интрадермальное введение препарата для уменьшения локальных жировых отложений тела (за 1 мл.) | 800 р. |
| Интрадермальное введение препарата для коррекции гравитационного птоза (за 1 мл.) | 2050 р. |
| Интрадермальное введение препарата для клеточного обновления (за 1 мл.) | 2050 р. |
| Интрадермальное введение препарата для лечения выпадения волос (за 1 мл.) | 1750 р. |
| Интрадермальное введение препаратов в кожу волосистой части головы (за 3 мл.) | 3850 р. |
| Фотоомоложение отдельных зон лица 8 вспышек | 4300 р. |
| Фотоомоложение отдельных зон лица 13 вспышек | 5000 р. |
| Фотоомоложение отдельных зон лица 19 вспышек | 5750 р. |
| Фотоомоложение отдельных зон лица 25 вспышек | 6540 р. |
| Фотоомоложение лица 30 вспышек | 7150 р. |
| Фотоомоложение лица 35 вспышек | 8200 р. |
| Фотоомоложение лица 41 вспышка | 9050 р. |
| Фотоомоложение лица 47 вспышек | 9750 р. |
| Фотоомоложение лица 52 вспышки | 10600 р. |
| Фотоомоложение лица 58 вспышек | 11300 р. |
| Фотоомоложение лица 63 вспышки | 12050 р. |
| Фотоомоложение лица 68 вспышек | 12750 р. |
| Фотоомоложение лица и шеи 75 вспышек | 13350 р. |
| Фотоомоложение лица и шеи 80 вспышек | 14050 р. |
| Фотоомоложение лица и шеи 85 вспышек | 14650 р. |
| Фотоомоложение лица и шеи 90 вспышек | 15200 р. |
| Фотоомоложение лица и шеи 95 вспышек | 15750 р. |
| Фотоомоложение лица, шеи и декольте 100 вспышек | 16450 р. |
| Фотоомоложение лица, шеи и декольте 110 вспышек | 17500 р. |
| Фотоомоложение лица, шеи и декольте 120 вспышек | 18450 р. |
| Фотоомоложение лица, шеи и декольте 130 вспышек | 19500 р. |
| Фотоомоложение лица, шеи и декольте 140 вспышек | 20500 р. |
| Фотоомоложение лица, шеи и декольте 150 вспышек | 21540 р. |
| Фотоомоложение рук 30 вспышек | 7500 р. |
| Фотоомоложение (1 вспышка - 8 кв. см) | 650 р. |
| Фототерапия акне 25 вспышек | 4700 р. |
| Фотоэпиляция лица полная | 7300 р. |
| Фотоэпиляция 2/3 лица | 6300 р. |
| Фотоэпиляция 1/3 лица | 4950 р. |
| Фотоэпиляция лица (1 вспышка - 8 кв. см) | 500 р. |
| Фотоэпиляция области бикини и подмышечной области (1 вспышка - 8 кв. см) | 350 р. |
| Фотоэпиляция рук и ног (1 вспышка- 8 кв. см) | 30 р. |
| Фотоэпиляция тела (1 вспышка - 8 кв. см) | 100 р. |
| Лазерное омоложение лица | 4150 р. |
| Аппаратный массаж лица на аппарате Thermo-C | 3300 р. |
| Комплекс мероприятий после аппаратного массажа лица на аппарате Thermo-C | 200 р. |
| Аппаратный массаж задней поверхности бедер и ягодиц на аппарате Thermo-C | 3300 р. |
| Аппаратный массаж рук на аппарате Thermo-C | 3300 р. |
| Аппаратный массаж передней и внутренней поверхности бедер на аппарате Thermo-C | 3300 р. |
| Аппаратный массаж живота на аппарате Thermo-C | 3300 р. |
|
Удаление плоских образований на СО2 лазере (0,5 кв. см)
|
400 р.
|
|
Удаление объемных образований на СО2 лазере (0,5 кв. см)
|
550 р.
|
|
Фракционный фототермолиз области лица
|
13200 р.
|
|
Фракционный фототермолиз области шеи
|
7950 р.
|
|
Фракционный фототермолиз области лица, шеи, декольте
|
19800 р.
|
|
Фракционный фототермолиз области лица и шеи
|
17200 р.
|
|
Фракционный фототермолиз области шеи и декольте
|
13200 р.
|
|
Фракционный фототермолиз области глаз
|
4000 р.
|
| Фракционный фототермолиз области щек |
6600 р.
|
|
Фракционный фототермолиз области кистей
|
7950 р.
|
|
Фракционный фототермолиз (1 кв. см.)
|
400 р.
|
|
Фракционный фототермолиз рубцов (100 кв. см.)
|
4000 р.
|
|
Фракционный фототермолиз области верхней губы
|
2800 р.
|
|
Фракционный фототермолиз области подбородка
|
2200 р.
|
| Фракционный фототермолиз области межбровья | 2800 р. |
| Фракционный фототермолиз лица со шлифовкой области щек | 16500 р. |
| Фракционный фототермолиз лица со шлифовкой области щек и подбородка | 18700 р. |
| Фракционный фототермолиз лица со шлифовкой области щек, подбородка и верхней губы | 20900 р. |
| Лазерное удаление телеангиэктазии на лице (1 кв. см.) | 550 р. |
| Лазерное удаление телеангиэктазии на веке (1 кв. см.) | 800 р. |
| Лазерное удаление телеангиэктазии на носу (1 кв. см.) | 700 р. |
| Лазерное удаление телеангиэктазии на теле (1 кв. см.) | 150 р. |
| Лазерное удаление точечной ангиомы на лице | 350 р. |
| Лазерное удаление точечной ангиомы на теле | 200 р. |
| Лазерная эпиляция на верхней губе (1 кв. см.) | 150 р. |
| Лазерная эпиляция на подбородке (1 кв. см.) | 100 р. |
| Лазерная эпиляция на шее (1 кв. см.) | 100 р. |
| Лазерная эпиляция на щеках (1 кв. см.) | 100 р. |
| Лазерная эпиляция на носу (1 кв. см.) | 200 р. |
| Лазерная эпиляция на лбу (1 кв. см.) | 100 р. |
| Лазерная эпиляция на ушных раковинах (1 кв. см.) | 200 р. |
| Лазерная эпиляция бровей (1 кв. см.) | 250 р. |
| Лазерная эпиляция единичного волоса | 25 р. |
| Лазерная эпиляция подмышечной впадине (1 кв. см.) | 60 р. |
| Лазерная эпиляция на молочной железе у женщин (1 кв. см.) | 100 р. |
| Лазерная эпиляция на груди (1 кв. см.) | 10 р. |
| Лазерная эпиляция области декольте (1 кв. см.) | 35 р. |
| Лазерная эпиляция области бикини (1 кв. см.) | 50 р. |
| Лазерная эпиляция области углубленного бикини (1 кв. см.) | 90 р. |
| Лазерная эпиляция на животе (1 кв. см.) | 15 р. |
| Лазерная эпиляция на белой линии живота (1 кв. см.) | 75 р. |
| Лазерная эпиляция на спине (1 кв. см.) | 10 р. |
| Лазерная эпиляция на руках (1 кв. см.) | 10 р. |
| Лазерная эпиляция на ногах (1 кв. см.) | 10 р. |
| Лазерная эпиляция на кистях, стопах (1 кв. см.) | 30 р. |
| Лазерная эпиляция на пальцах (1 кв. см.) | 35 р. |
| Лазерная эпиляция пояснично-крестцовой области (1 кв. см.) | 15 р. |
| Лазерная эпиляция на ягодицах (1 кв. см.) | 15 р. |
| Лазерный пилинг лица | 5950 р. |
| Лазерная эпиляция - Виски и щеки с двух сторон | 5005 р. |
| Лазерная эпиляция - Верхняя губа | 1995 р. |
| Лазерная эпиляция - Подбородок | 2520 р. |
| Лазерная эпиляция - Брови | 1995 р. |
| Лазерная эпиляция - Крылья носа | 1190 р. |
| Лазерная эпиляция - Лоб | 2520 р. |
| Лазерная эпиляция - Спинка носа | 1505 р. |
| Лазерная эпиляция - Межбровье | 1190 р. |
| Лазерная эпиляция - Шея - передняя часть | 3010 р. |
| Лазерная эпиляция - Шея - задняя часть (линия роста волос) | 2520 р. |
| Лазерная эпиляция - Ушные раковины | 1995 р. |
| Лазерная эпиляция - Передняя поверхность бедер | 6050 р. |
| Лазерная эпиляция - Задняя поверхность бедер | 6020 р. |
| Лазерная эпиляция - Бедра | 8995 р. |
| Лазерная эпиляция - Голени | 7000 р. |
| Лазерная эпиляция - Ноги полностью | 14000 р. |
| Лазерная эпиляция - Пальцы ног | 1505 р. |
| Лазерная эпиляция - Живот | 6020 р. |
| Лазерная эпиляция - Белая линия живота | 3010 р. |
| Лазерная эпиляция - Бикини глубокое (включая интимные зоны) | 7490 р. |
| Лазерная эпиляция на кистях, стопах (1 кв. см.) | 3990 р. |
| Лазерная эпиляция - Бикини стандартное (классика) | 3990 р. |
| Лазерная эпиляция - Молочные железы | 3010 р. |
| Лазерная эпиляция - Подмышечные впадины | 3010 р. |
| Лазерная эпиляция - Область груди | 7000 р. |
| Лазерная эпиляция - Поясничная область | 3990 р. |
| Лазерная эпиляция - Спина - 1/3 спины (по нижний край лопаток) | 3990 р. |
| Лазерная эпиляция - Спина - 1/3 спины (от нижнего края лопатки до поясницы) | 3990 р. |
| Лазерная эпиляция - Спина - 1/3 спины (поясница) | 3990 р. |
| Лазерная эпиляция - Спина | 10990 р. |
| Лазерная эпиляция - Руки, предплечье | 6510 р. |
| Лазерная эпиляция - Руки, плечо | 6020 р. |
| Лазерная эпиляция - Руки полностью | 10990 р. |
| Лазерная эпиляция - Пальцы рук | 1995 р. |
| Лазерная эпиляция - 1 вспышка | 595 р. |
| Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Лицо | 8015 р. |
| Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Лоб | 3990 р. |
| Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Носогубный треугольник | 3500 р. |
| Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Щеки | 3010 р. |
| Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Скулы | 3990 р. |
| Лазерное удаление локальной гиперпигментации на лице и теле 1 вспышка | 315 р. |
| Демакияж | 150 р. |
| Вапоризация | 200 р. |
| Пилинг-Брассаж | 250 р. |
| Дарсонвализация | 250 р. |
| Дезинкрустация | 250 р. |
| Вакуумная чистка | 200 р. |
| Миостимуляция мышц тела (одна зона) | 500 р. |
| Прессотерапия | 650 р. |
| Ультразвуковая кавитация | 2000 р. |
| Локальное обертывание | 1650 р. |
| Прессотерапия + Ультразвуковая кавитация + Локальное обертывание (для курсового лечения)* | 3850 р. |
| Прессотерапия + Ультразвуковая кавитация (60 минут)* | 2650 р. |
| Прессотерапия + Ультразвуковая кавитация (90 минут)* | 3950 р. |
| Миостимуляция на аппарате GP-02 + Аппаратный массаж на аппарате Thermo-C (75 минут)* | 3850 р. |
| Прессотерапия + Локальное обертывание (40 минут)* | 2300 р. |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 3520 р. |
| Группа крови | |
| Резус-фактор | |
| Фибриноген | |
| Протромбин (время , по Квику, МНО) | |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
| Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | |
| Общий белок | |
| Креатинин | |
| Мочевина | |
| Глюкоза | |
| Билирубин общий | |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В ( HBsAg, австралийский антиген ) | |
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные ( Anti-HCV ) | |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |
| ВИЧ (антитела и антигены) |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 2970 р. |
| Протромбин (время , по Квику, МНО) | |
| Глюкоза | |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В ( HBsAg, австралийский антиген ) | |
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные ( Anti-HCV ) | |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |
| ВИЧ (антитела и антигены) | |
| Фиброген | |
| АЧТВ (Активное частичное тромбопластиновое время) | |
| Тромбиновое время |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 1760 р. |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В ( HBsAg, австралийский антиген ) | |
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные ( Anti-HCV ) | |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |
| ВИЧ (антитела и антигены) |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1160 р. |
| Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | |
| Общий белок | |
| Креатинин | |
| Мочевина | |
| Глюкоза | |
| Холестерин общий | |
| Билирубин общий | |
| Железо |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1760 р. |
| Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | |
| Щелочная фосфатаза | |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |
| Альфа-амилаза | |
| Общий белок | |
| Билирубин общий | |
| Глюкоза | |
| Креатинин | |
| Мочевина | |
| Мочевая кислота | |
| Холестерин общий | |
| Триглицериды | |
| Железо | |
| Кальций общий |
| Пепсиноген I | 2920 р. |
| Пепсиноген II | |
| Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | |
| Гастрин | |
| Антитела к хеликобактеру ( Helicobacter pylori), IgG |
| Фибриноген | 830 р. |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | |
| Протромбин (время , по Квику, МНО) | |
| Тромбиновое время |
| Холестерин общий | 1050 р. |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |
| Холестерин-ЛПОНП | |
| Коэффициент атерогенности |
| Холестерин общий | 2150 р. |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |
| Холестерин-ЛПОНП | |
| Коэффициент атерогенности | |
| Аполипопротеин А1 | |
| Аполипопротеин В | |
| Липопротеин (а) |
| Протромбин (время , по Квику, МНО) | 4240 р. |
| Фибриноген | |
| Креатинкиназа-МВ | |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | |
| Тропонин I | |
| Холестерин общий | |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | |
| Гомоцистеин | |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 770 р. |
| Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | |
| Щелочная фосфатаза | |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |
| Билирубин общий | |
| Билирубин прямой |
| Протромбин (время , по Квику, МНО) | 2100 р. |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
| Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | |
| Щелочная фосфатаза | |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |
| Общий белок | |
| Белковые фракции | |
| Билирубин общий | |
| Билирубин прямой | |
| Холестерин общий | |
| Альфа-фетопротеин ( АФП ) | |
| Холинэстераза |
| Глюкоза | 3200 р. |
| Гликированный гемоглобин А1с | |
| Инсулин | |
| С-пептид | |
| Антитела к инсулину ( IAA ) | |
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA ) |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1700 р. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный ) | |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный ) | |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 4240 р. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный ) | |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный ) | |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |
| Тиреоглобулин | |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | |
| Кальцитонин |
| Альфа-фетопротеин ( АФП ) | 4570 р. |
| Раково-эмбриональный антиген ( РЭА ) | |
| Антиген CA 19-9 | |
| Антиген СА 125 | |
| Антиген CA 15-3 | |
| Антиген СА 72-4 | |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) |
| Альфа-фетопротеин ( АФП ) | 3200 р. |
| Раково-эмбриональный антиген ( РЭА ) | |
| Антиген CA 19-9 | |
| Антиген СА 72-4 | |
| Простатоспецифический антиген общий (ПСА) общий | |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 1490 р. |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | |
| Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 4350 р. |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM | |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | |
| Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM | |
| Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |
| Антитела к листерии (Listeria monocytogenes) |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 4680 р. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |
| Эстрадиол | |
| Пролактин | |
